契约时间
- 契约期为6个月,如果契约更新,新的契约期也同样为6个月。
- 更新契约需要支付更新手续费。
- 有三个月的短期契约,和其他短期契约,如有需要可以商谈。
入住费
- 入住时需要缴纳半个月的房租做为入住费。
- 短期契约的入住费用根据入住时间计算。
保证金
- 一律安三万日元预收。(短期契约除外)
- 保证金在室内备品,内装,设备有损坏的情况下,做为赔偿金,或者在退住时有不足的水电光热费收取。
- 退款在退住两个月之内。
清扫费
- 退居时需要付的清扫费提前支付。
宿舍费
- 3个月份的宿舍费需要提前支付。
水电光热费
- 需要提前支付3个月份的假设金额
- 多余金额、不足金额每3个月会清算一次(短期契约无需清算)
長期(6个月)
宿舍名称 | 性别 | 房间种类 | 入住是的必要费用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期费用 | 3个月的費用 | 合计 ①+② |
||||||||||||
房间布局 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 入住费 | 保证金 | 清扫费 | 合计① | 宿舍费 | 水电光热费 | 合计② | ||||
第2宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥25,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥75,300 | ¥153,000 | ¥22,500 | ¥175,500 | ¥250,800 | |
第3宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥29,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥79,300 | ¥177,000 | ¥22,500 | ¥199,500 | ¥278,800 | |
第5宿舍 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥77,800 | ¥168,000 | ¥22,500 | ¥190,500 | ¥268,300 | |
诚和寮 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥81,800 | ¥192,000 | ¥22,500 | ¥214,500 | ¥296,300 | |
Sun-Kind | 男女 | 3LDK | ― | ― | ● | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥74,800 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥165,000 | ¥239,800 | |
Bay-Kind | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥79,800 | ¥180,000 | ¥22,500 | ¥202,500 | ¥282,300 | |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥80,800 | ¥186,000 | ¥22,500 | ¥208,500 | ¥289,300 | |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ― | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥73,800 | ¥144,000 | ¥15,000 | ¥159,000 | ¥232,800 | |
2DK(L) | ― | ● | ― | ¥25,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥75,300 | ¥153,000 | ¥15,000 | ¥168,000 | ¥243,300 | |||
Estate Time | 女 | 1K | ● | ― | ― | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥80,800 | ¥186,000 | ¥22,500 | ¥208,500 | ¥289,300 |
- 入住是的必要费用是①+②
- ①的费用是入住时的必要费用,②的费用是每三个月的必要费用
- 需要学校代为购买棉被的价格9200日元
短期(3个月)
宿舍名称 | 性别 | 房间种类 | 入住时的必要费用 | 出租的棉被 (特价) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房间布局 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 入住费 | 保证金 | 清扫费 | 宿舍费 | 水电光热费 | 合计③ | |||
第2宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥12,750 | ― | ¥19,800 | ¥136,000 | ¥26,667 | ¥195,217 | ¥7,800 |
第3宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥14,750 | ― | ¥19,800 | ¥157,333 | ¥26,667 | ¥218,550 | |
第5宿舍 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥14,000 | ― | ¥19,800 | ¥149,333 | ¥26,667 | ¥209,800 | |
诚和寮 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥16,000 | ― | ¥19,800 | ¥170,667 | ¥26,667 | ¥233,134 | |
Sun-Kind | 男女 | 3LDK | ― | ― | ● | ¥12,500 | ― | ¥19,800 | ¥133,333 | ¥26,667 | ¥192,300 | |
Bay-Kind | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,000 | ― | ¥19,800 | ¥160,000 | ¥26,667 | ¥221,467 | |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,500 | ― | ¥19,800 | ¥165,333 | ¥26,667 | ¥227,300 | |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ― | ¥12,000 | ― | ¥19,800 | ¥128,000 | ¥26,667 | ¥186,467 | |
2DK(L) | ― | ● | ― | ¥12,750 | ― | ¥19,800 | ¥136,000 | ¥26,667 | ¥195,217 | |||
Estate Time | 女 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,500 | ― | ¥19,800 | ¥165,333 | ¥26,667 | ¥227,300 |
- 入住时的所有必要费用是③
- 3个月的短期契约仅适应与三个月短期签证的同学。
- 租借的被褥不可以买取