계약기간
- 6개월 계약으로 갱신 기간도 6개월간이다.
- 갱신하는 경우는 갱신료가 필요합니다.
- 3개월간의 단기계약도 가능합니다. 그 외 단기계약은 별도로 상담해주세요.
입실료
- 입실하는 기숙사비의 0.5개월분입니다.
- 단기계약은 재실기간에 따른 금액으로 합니다.
보증금
- 일률적으로 ¥30,000을 받습니다.(단기계약은 제외)
- 보증금은 기숙사내 비품・내장・설비에 손해를 끼친 경우는 배상금과 퇴실시의 수도광열비 부족분 등으로 정산되는 경우도 있습니다.
- 반환금은 퇴실일로부터 2개월 이내에 반환됩니다.
청소비
- 퇴실시의 청소비를 선납하는 것으로 합니다.
기숙사비
- 기숙사비는 3개월분 선납입니다.
수도광열비
- 3개월분의 가지불액을 선납합니다.
- 잉여분 또는 부족분은 3개월 단위로 정산합니다.(단기 계약은 제외)
장기계약(6개월)
기숙사명 | 성별 | 타입 | 입실시 필요 비용 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초기비용 | 3개월분 비용 | 합계 ①+② |
||||||||||||
구조 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 입실비 | 보증금 | 청소비 | 합계① | 기숙사비 | 수도광열비 | 합계② | ||||
제 2기숙사 | 남 | 1K | ● | ― | ― | ¥25,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥75,300 | ¥153,000 | ¥22,500 | ¥175,500 | ¥250,800 | |
제 3기숙사 | 남 | 1K | ● | ― | ― | ¥29,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥79,300 | ¥177,000 | ¥22,500 | ¥199,500 | ¥278,800 | |
제 5기숙사 | 남녀 | 1K | ● | ― | ― | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥77,800 | ¥168,000 | ¥22,500 | ¥190,500 | ¥268,300 | |
세이와(誠和)기숙사 | 남녀 | 1K | ● | ― | ― | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥81,800 | ¥192,000 | ¥22,500 | ¥214,500 | ¥296,300 | |
산・카인드 | 남녀 | 3LDK | ― | ― | ● | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥74,800 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥165,000 | ¥239,800 | |
베이・카인드 | 남녀 | 1K | ● | ― | ― | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥79,800 | ¥180,000 | ¥22,500 | ¥202,500 | ¥282,300 | |
보나르 레지던스 | 남 | 1K | ● | ― | ― | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥80,800 | ¥186,000 | ¥22,500 | ¥208,500 | ¥289,300 | |
루미사콘가와 | 남녀 | 2DK(S) | ― | ● | ― | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥73,800 | ¥144,000 | ¥15,000 | ¥159,000 | ¥232,800 | |
2DK(L) | ― | ● | ― | ¥25,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥75,300 | ¥153,000 | ¥15,000 | ¥168,000 | ¥243,300 | |||
Estate Time | 여 | 1K | ● | ― | ― | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥80,800 | ¥186,000 | ¥22,500 | ¥208,500 | ¥289,300 |
- 입실시에 ①+②의 비용이 필요.
- ①의 비용는 입실시만 필요. ②의 3개월분 비용은 3개월마다 필요.
- 침구류 구매(옵션)…¥9,200-
단기계약(3개월)
기숙사명 | 성별 | 타입 | 입실시 필요 비용 | 침구류 대여 (옵션) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구조 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 입실비 | 보증금 | 청소비 | 기숙사비 | 수도광열비 | 합계③ | |||
제 2기숙사 | 남 | 1K | ● | ― | ― | ¥12,750 | ― | ¥19,800 | ¥136,000 | ¥26,667 | ¥195,217 | ¥7,800 |
제 3기숙사 | 남 | 1K | ● | ― | ― | ¥14,750 | ― | ¥19,800 | ¥157,333 | ¥26,667 | ¥218,550 | |
제 5기숙사 | 남녀 | 1K | ● | ― | ― | ¥14,000 | ― | ¥19,800 | ¥149,333 | ¥26,667 | ¥209,800 | |
세이와(誠和)기숙사 | 남녀 | 1K | ● | ― | ― | ¥16,000 | ― | ¥19,800 | ¥170,667 | ¥26,667 | ¥233,134 | |
산・카인드 | 남녀 | 3LDK | ― | ― | ● | ¥12,500 | ― | ¥19,800 | ¥133,333 | ¥26,667 | ¥192,300 | |
베이・카인드 | 남녀 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,000 | ― | ¥19,800 | ¥160,000 | ¥26,667 | ¥221,467 | |
보나르 레지던스 | 남 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,500 | ― | ¥19,800 | ¥165,333 | ¥26,667 | ¥227,300 | |
루미사콘가와 | 남녀 | 2DK(S) | ― | ● | ― | ¥12,000 | ― | ¥19,800 | ¥128,000 | ¥26,667 | ¥186,467 | |
2DK(L) | ― | ● | ― | ¥12,750 | ― | ¥19,800 | ¥136,000 | ¥26,667 | ¥195,217 | |||
Estate Time | 여 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,500 | ― | ¥19,800 | ¥165,333 | ¥26,667 | ¥227,300 |
- 입실시에 계약기간중의 모든 비용 ③이 필요.
- 3개월 단기…단기비자 3개월 학생에 한함.
- 대여했던 침구류는 구입할 수 없습니다.