契約期間
- 6個月的契約,更新之後可以延長6個月。
- 更新時需要更新費。
- 也有3個月的短期契約。其他短期契約請另外商量。
入寮費
- 費用為0.5個月的入寮費。
- 短期契約依照在寮期間徵收。
保證金
- 一律需要¥30,000。(短期契約不需要)
- 保證金在寮內的設備,內部裝潢被損壞時,或是退寮時水電瓦斯錢沒有清償時會從保證金裡扣除.
- 清算之後剩下的費用會在退寮日之後兩個月以內退還。
清掃費
- 退寮時的宿舍清掃費需要事先支付。
寮 費
- 3個月的宿舍費需要事先支付
水電瓦斯費
- 3個月的預估金額需要事先支付
- 有多繳的或是不夠的部分每三個月清算.(短期契約不另外清算)
長期契約(6個月)
宿舍名稱 | 性別 | 房間類型 | 入寮時需要的費用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 3個月的費用 | 合計 ①+② |
||||||||||||
格局 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | 入寮費 | 保證金 | 清掃費 | 合計① | 寮費 | 水電瓦斯費 | 合計② | ||||
第2宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥25,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥75,300 | ¥153,000 | ¥22,500 | ¥175,500 | ¥250,800 | |
第3宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥29,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥79,300 | ¥177,000 | ¥22,500 | ¥199,500 | ¥278,800 | |
第5宿舍 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥77,800 | ¥168,000 | ¥22,500 | ¥190,500 | ¥268,300 | |
誠和寮 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥32,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥81,800 | ¥192,000 | ¥22,500 | ¥214,500 | ¥296,300 | |
Sun-Kind | 男女 | 3LDK | ― | ― | ● | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥74,800 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥165,000 | ¥239,800 | |
Bay-Kind | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥79,800 | ¥180,000 | ¥22,500 | ¥202,500 | ¥282,300 | |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥80,800 | ¥186,000 | ¥22,500 | ¥208,500 | ¥289,300 | |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ― | ¥24,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥73,800 | ¥144,000 | ¥15,000 | ¥159,000 | ¥232,800 | |
2DK(L) | ― | ● | ― | ¥25,500 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥75,300 | ¥153,000 | ¥15,000 | ¥168,000 | ¥243,300 | |||
Estate Time | 女 | 1K | ● | ― | ― | ¥31,000 | ¥30,000 | ¥19,800 | ¥80,800 | ¥186,000 | ¥22,500 | ¥208,500 | ¥289,300 |
- 入寮時需要①+②的費用。
- ①的費用只在入寮時需要。②的費用每3個月收取。
- 購買棉被(希望購買者)… ¥9,200-
短期契約(3個月)
宿舍名稱 | 性別 | 房間類型 | 入寮時需要的費用 | 需要租用 (棉被的話) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格局 | 單人房 | 雙人房 | 三人房 | 入寮費 | 保證金 | 清掃費 | 寮費 | 水電瓦斯費 | 合計③ | |||
第2宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥12,750 | ― | ¥19,800 | ¥136,000 | ¥26,667 | ¥195,217 | ¥7,800 |
第3宿舍 | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥14,750 | ― | ¥19,800 | ¥157,333 | ¥26,667 | ¥218,550 | |
第5宿舍 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥14,000 | ― | ¥19,800 | ¥149,333 | ¥26,667 | ¥209,800 | |
誠和寮 | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥16,000 | ― | ¥19,800 | ¥170,667 | ¥26,667 | ¥233,134 | |
Sun-Kind | 男女 | 3LDK | ― | ― | ● | ¥12,500 | ― | ¥19,800 | ¥133,333 | ¥26,667 | ¥192,300 | |
Bay-Kind | 男女 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,000 | ― | ¥19,800 | ¥160,000 | ¥26,667 | ¥221,467 | |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,500 | ― | ¥19,800 | ¥165,333 | ¥26,667 | ¥227,300 | |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ― | ¥12,000 | ― | ¥19,800 | ¥128,000 | ¥26,667 | ¥186,467 | |
2DK(L) | ― | ● | ― | ¥12,750 | ― | ¥19,800 | ¥136,000 | ¥26,667 | ¥195,217 | |||
Estate Time | 女 | 1K | ● | ― | ― | ¥15,500 | ― | ¥19,800 | ¥165,333 | ¥26,667 | ¥227,300 |
- 入寮時需要繳交③的合計費用。
- 3個月短期契約…只限短期簽證3個月的學生。
- 租用棉被不能購買。