契約期間
- 契約期無法延長或更新。
- 關於契約期間,長期生有6個月的契約,短期生有1個月、2個月和3個月的契約。
但是,只限七月入學且畢業日期為隔年三月的學生才有為期九個月的合約。 -
若入學後從3個月的短期生轉為長期生,合約如下:
[短期生]3個月的合約+約10天的宿舍費和水電費+[長期生]6個月的合約 - 契約的開始日,與入寮日期無關,為4月1日、7月1日、10月1日、1月1日一年四次。
- 退寮的月份為3月、6月、9月、12月一年四次 。(不包括1個月和2個月的短期)
退寮的截止日期是課程最後一天的隔天。(3月20日、6月20日、9月20日、12月20日前後左右) - 退寮申請書必須在退寮日的至少1個月前申請。
入寮費
- 僅須在入寮時支付。收到後不予退款。
- 6個月契約的入寮費為寮費月額的6/12個月,3個月契約為3/12個月,2個月契約為2/12個月,1個月契約為1/12個月。
保證金
- 僅須在入寮時支付。只有6個月契約要預繳3萬日元。短期契約は不須要繳交。
- 若宿舍內的器具、設備、內部裝潢損壞時,會將此作為賠償金或是充當其他債務的費用,剩餘部分將在退寮後兩個月內退還。
清掃費
- 僅須在入寮時支付。這是您搬出後的宿舍房間的清潔費。入住後不予退款。
寮費
- 6個月的契約,須事先支付3個月的費用。短期契約則須事先支付全額。
- 根據6個月的契約期滿而退寮的期限為20日左右,因此退寮當月剩餘天數將在退寮後2個月內退還。
- 短期契約不予退款。此外,3個月契約為2個月又20天分的費用,所以不另計退費。
水光熱費
- 水、電、瓦斯費的費用為固定金額。6個月的契約,須事先支付3個月的費用。短期契約則須事先支付全額。
- 根據6個月的契約期滿而退寮的期限為20日左右,因此退寮當月剩餘天數將在退寮後2個月內退還。
- 短期契約不予退款。此外,3個月契約的水電瓦斯費為2個月又20天分的費用,所以不另計退費。
費用一覽表
寮名稱 | 性別 | 房間類型 | 入寮費 | 保證金 | 清掃費 | 寮費(月額) | 水電瓦斯費(月額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格局 | 1人 | 2人 | 6個月契約 | 3個月契約 | 2個月契約 | 1個月契約 | ||||||
第2宿舍 | 男 | 1R | ● | ― | ¥30,500 | ¥15,250 | ¥10,167 | ¥5,083 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥61,000 | ¥12,100 |
第3宿舍 | 男 | 1R | ● | ― | ― | ¥17,250 | ¥11,500 | ¥5,750 | ― | ¥27,500 | ¥69,000 | ¥12,100 |
第5宿舍 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥66,000 | ¥12,100 |
誠和寮 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥37,000 | ¥18,500 | ¥12,333 | ¥6,167 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥74,000 | ¥12,100 |
Bay-Kind | 男女 | 1R | ● | ― | ¥35,000 | ¥17,500 | ¥11,667 | ¥5,833 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥70,000 | ¥12,100 |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥72,000 | ¥12,100 |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ¥29,000 | ¥14,500 | ¥9,667 | ¥4,833 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥58,000 | ¥9,900 |
男女 | 2DK(L) | ― | ● | ¥30,500 | ¥15,250 | ¥10,167 | ¥5,083 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥61,000 | ¥9,900 | |
Estate Time | 女 | 1R | ● | ― | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥72,000 | ¥12,100 |
長期生用棉被 ※購入(可選擇) | 短期生用棉被 ※租用(必須) | ||
---|---|---|---|
3個月 | 2個月 | 1個月 | |
¥9,900 | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 |
- 配有家具家電、已開通網路和加入家財保險
- 第三寮僅適用於2025年1月之前的短期契約。
入寮所必要的費用
寮名稱 | 性別 | 房間類型 | 6個月契約(長期生) | 3個月契約 (短期生) |
2個月契約 (短期生) |
1個月契約 (短期生) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格局 | 1人 | 2人 | 第一次 | 第二次 | |||||
第2宿舍 | 男 | 1R | ● | ― | ¥317,200 | ¥219,300 | ¥245,727 | ¥189,067 | ¥108,283 |
第3宿舍 | 男 | 1R | ● | ― | ― | ― | ¥269,087 | ¥206,400 | ¥116,950 |
第5宿舍 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥334,700 | ¥234,300 | ¥260,327 | ¥199,900 | ¥113,700 |
誠和寮 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥362,700 | ¥258,300 | ¥283,687 | ¥217,233 | ¥122,367 |
Bay-Kind | 男女 | 1R | ● | ― | ¥348,700 | ¥246,300 | ¥272,007 | ¥208,567 | ¥118,033 |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ¥355,700 | ¥252,300 | ¥277,847 | ¥212,900 | ¥120,200 |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ¥300,100 | ¥203,700 | ¥231,093 | ¥178,167 | ¥102,833 |
男女 | 2DK(L) | ― | ● | ¥310,600 | ¥212,700 | ¥239,853 | ¥184,667 | ¥106,083 | |
Estate Time | 女 | 1R | ● | ― | ¥355,700 | ¥252,300 | ¥277,847 | ¥212,900 | ¥120,200 |
6個月契約 | 入寮費 + 保證金 + 清掃費 + 寮費 × 3個月分 + 水電瓦斯費 × 3個月分 + 購入棉被(可選擇) |
---|---|
3個月契約(2個月又20日分) | 入寮費 + 清掃費 + 寮費 × 2個月又20日分 + 水電瓦斯費 × 2個月又20日分 + 租用棉被(必須) |
2個月契約(2個月分) | 入寮費 + 清掃費 + 寮費 × 2個月分 + 水電瓦斯費 × 2個月分 + 租用棉被(必須) |
1個月契約(1個月分) | 入寮費 + 清掃費 + 寮費 × 1個月分 + 水光熱費 × 1個月分 + 租用棉被(必須) |
- 上記金額已包含棉被費用(購入棉被、租用棉被)
【關於取消】
- 長期生的取消…① 收到在留資格証明書之前,全額退款。② 收到在留資格認定証明書後,退還入寮費以外的費用。
- 短期生的取消…① 指定入寮日首日的7 天前可全額退款。其他費用。② 自入寮指定日首日起6天內,退還入寮費以外的費用。
※宿舍費等可能會因物價變動等原因而在沒有預告的情況下進行變更