合同期限
- 合同期间不能延长、更新。
- 合同期间有以长期生为对象的6个月合同和短期生为对象的1个月、2个月、3个月的合同。
只有7月生、第二年3月毕业的学生才能签订9个月的合同。 -
入学后从3个月的短期生变更为长期生的合同如下。
[短期生]3个月合同+约10天的住宿费和水电费+[长期生]6个月合同
- 合同开始日期每年有四次:4月1日、7月1日、10月1日和1月1日,于入住宿舍的日期无关。
- 一年有四个退宿舍的月份:三月、六月、九月和十二月。 (不包括1个月短期和2个月短期)
搬出宿舍的截止日期是最后一天课程的次日。 (3月20日、6月20日、9月20日、12月20日左右) - 必须在搬出日期之前至少提前一个月写退宿舍申请书并提出。
入住费
- 仅在入住时支付。收款后不予退款。
- 6个月的合同是每月住宿费的6/12个月,3个月的合同是3/12个月,2个月的合同是2/12个月,1个月的合同是1/12个月。
保证金
- 仅在入住时付款。只有6个月合约需预存30,000日元。短期合同不需要。
- 用于宿舍内固定物品、室内装饰或设备损坏时的赔偿和其他欠费,剩余部分将在退宿舍后两个月内返还。
清扫费
- 仅在入住时支付。这是搬出后的宿舍房间的清洁费。入住后不予退款。
寮費
- 对于6个月的合同,必须提前支付3个月的费用。短期合同必须提前全额支付。
- 6个月合同期满后的退宿舍期限为20天左右,因此退宿舍当月(仅限退宿舍月份)剩余天数将在搬出后2个月内退还。
- 短期合同不予退款。另外,3个月合同的宿舍费为2个月20天的费用,所以没有退款。
水电煤气费
- 水电煤气的费用是固定金额。对于6个月的合同,必须提前支付3个月的费用。短期合同必须提前全额支付。
- 6个月合同期满后的退宿舍期限为20天左右,因此退宿舍当月(仅限退宿舍月份)剩余天数将在搬出后2个月内退还。
- 短期合同不予退款。另外,3个月合同的宿舍费为2个月20天的费用,所以没有退款。
费用一览表
宿舍名 | 性别 | 房间类型 | 入住费 | 保证金 | 清扫费 | 宿舍费(月) | 水电煤气费(月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房型 | 1人 | 2人 | 6个月合同 | 3个月合同 | 2个月合同 | 1个月合同 | ||||||
第2宿舍 | 男 | 1R | ● | ― | ¥30,500 | ¥15,250 | ¥10,167 | ¥5,083 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥61,000 | ¥12,100 |
第5宿舍 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥66,000 | ¥12,100 |
诚和寮 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥37,000 | ¥18,500 | ¥12,333 | ¥6,167 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥74,000 | ¥12,100 |
Bay-Kind | 男女 | 1R | ● | ― | ¥35,000 | ¥17,500 | ¥11,667 | ¥5,833 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥70,000 | ¥12,100 |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥72,000 | ¥12,100 |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ¥29,000 | ¥14,500 | ¥9,667 | ¥4,833 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥58,000 | ¥9,900 |
男女 | 2DK(L) | ― | ● | ¥30,500 | ¥15,250 | ¥10,167 | ¥5,083 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥61,000 | ¥9,900 | |
Estate Time | 女 | 1R | ● | ― | ¥36,000 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥30,000 | ¥27,500 | ¥72,000 | ¥12,100 |
长期生用被褥 ※购买(任意) | 短期生用被褥 ※租赁(必须) | ||
---|---|---|---|
3个月 | 2个月 | 1个月 | |
¥9,900 | ¥7,800 | ¥5,200 | ¥2,600 |
- 带家具家电、已开通网络、包括家庭保险
- 第3宿舍仅适用于2025年1月生之前的短期合同
入住宿舍所需费用
宿舍名 | 性别 | 房间类型 | 6个月合同(长期生) | 3个月合同 (短期生) |
2个月合同 (短期生) |
1个月合同 (短期生) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房型 | 1人 | 2人 | 第1次 | 第2次 | |||||
第2宿舍 | 男 | 1R | ● | ― | ¥317,200 | ¥219,300 | ¥245,727 | ¥189,067 | ¥108,283 |
第5宿舍 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥334,700 | ¥234,300 | ¥260,327 | ¥199,900 | ¥113,700 |
诚和寮 | 男女 | 1R | ● | ― | ¥362,700 | ¥258,300 | ¥283,687 | ¥217,233 | ¥122,367 |
Bay-Kind | 男女 | 1R | ● | ― | ¥348,700 | ¥246,300 | ¥272,007 | ¥208,567 | ¥118,033 |
Bonal Residence | 男 | 1K | ● | ― | ¥355,700 | ¥252,300 | ¥277,847 | ¥212,900 | ¥120,200 |
Roomie Sakongawa | 男女 | 2DK(S) | ― | ● | ¥300,100 | ¥203,700 | ¥231,093 | ¥178,167 | ¥102,833 |
男女 | 2DK(L) | ― | ● | ¥310,600 | ¥212,700 | ¥239,853 | ¥184,667 | ¥106,083 | |
Estate Time | 女 | 1R | ● | ― | ¥355,700 | ¥252,300 | ¥277,847 | ¥212,900 | ¥120,200 |
6个月合同 | 入住费 + 保证金 + 清扫费 + 住宿费 × 3个月 + 水电煤气费 × 3个月 + 购买被褥(任意) |
---|---|
3个月合同(2个月20天) | 入住费 + 清扫费 + 住宿费 × 2个月20天 + 水电煤气费 × 2个月20天 + 租赁被褥(必须) |
2个月合同(2个月) | 入住费 + 清扫费 + 住宿费 × 2个月 + 水电费 × 2个月 + 租赁被褥(必须) |
1个月合同(1个月) | 入住费 + 清扫费 + 住宿费 × 1个月 + 水电费 × 1个月 + 租赁被褥(必须) |
- 上述金额包括被褥费(购买被褥、出租被褥)
【关于取消】
- 长期生的取消…①在留资格认定证明书受理前全额退款 ②在留资格认定证明书受理后返还入住费以外的费用
- 短期生的取消…①入住指定日第一天的7天前全额退款 ②入住指定日第一天的6天以内返还入住费以外的费用
※住宿费等根据物价的变动等会有不提前通知的修改